|
Avena instantánea 1 kil
Descripción
Avena instantánea laminada
Puede contener: Trazas de cebada, centeno, maní, nueces, soya, trigo, productos derivados de nueces.
Puede contener: Trazas de cebada, centeno, maní, nueces, soya, trigo, productos derivados de nueces.
| Contenido nutrimental | Cantidad por porción |
|---|---|
| Valor energético/Energía | 120kcal = 504 kJ |
| Carbohidratos/Hidratos de carbono disponible | 20 g |
| Azucares Totales | 0g |
| Proteínas | 3,9 g |
| Grasas Totales | 2,7 g |
| Grasas Saturadas | 0,6 g |
| Grasas Trans | 0g |
| Grasas Monoinsaturadas | 1,0 g |
| Grasas Poliinsaturadas | 1,1 g |
| Colesterol | 0mg |
| Fibra Alimentaria/Dietética | 2,6 g |
| Fibra Soluble** | 1,3 g |
| Fibra Insoluble** | 1,3 g |
| Sodio | 1,3 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,2 mg |
| Hierro | 1,4 mg |
| Porciones por envase (30g) | 1 |
| Porciones por envase (500g) | 17 |
| Porciones por envase (900g) | 30 |
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos