|
Mani tostado con sal
Descripción
Maní Tostado Salado
- El maní pertenece al grupo de las leguminosas.
- Puede ser consumido solo o como picoteo, además de ingredientes en comidas, ensaladas varias.
- Otra forma de consumo es como mantequilla de maní, que se obtiene al moler en una procesadora obteniendo una pasta untable para acompañar tostadas.
- Se recomienda su almacenamiento en lugar fresco y seco.
Información Nutricional (Tabla Nutricional)
| Una porción de maní equivale a 30g (aprox. 1/4 de taza) | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía ( kcal ) | 585 | 176 |
| Proteínas ( g ) | 23,7 | 7,1 |
| Grasa total ( g ) | 49,7 | 14,9 |
| Grasa saturada ( g ) | 6,9 | 2,1 |
| Ácidos grasos trans ( g ) | 0,0 | 0,0 |
| Grasa monoinsaturada ( g ) | 24,6 | 7,4 |
| Grasa poliinsaturada ( g ) | 15,7 | 4,7 |
| Colesterol (mg ) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 13,5 | 4,1 |
| Azúcares totales (g) | 4,2 | 1,3 |
| Sodio (mg) | 667 | 200 |
| FUENTE: USDA 14-05-2014 | ||
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos